喜誓
喜誓特价婚车 
 
  
 
 
    
        
            | 2011年(七)月婚车当日报价 |  |  |  | 
        
            | 婚礼吉日 | 2号 | 3号 | 9号 | 10号 | 16号 | 17号 | 23号 | 24号 | 30号 | 31号 |  |  |  | 
        
            | 头车系列(黑色) |  |  |  | 
        
            | 新款加长林肯领航员 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  |  | 
        
            | 新款11米林肯 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 
        
            | 新款9米林肯 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  | 
        
            | 克莱斯勒300C | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  |  | 
        
            | 新款蝴蝶奔S320 S350 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 
        
            | 虎头奔S600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 
        
            | 新款宝马7系 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  | 
        
            | 跑车系列(红色) | 2号 | 3号 | 9号 | 10号 | 16号 | 17号 | 23号 | 24号 | 30号 | 31号 |  |  |  | 
        
            | 保时捷 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 宝马330I硬顶 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 
        
            | 新款奔驰SLK200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 
        
            | 宝马330CI软顶 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  | 
        
            | 宝马Z4 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 
        
            | 奥迪TT | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 
        
            | 克莱斯勒跑车(4座) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  | 
        
            | 尾车系列 | 2号 | 3号 | 9号 | 10号 | 16号 | 17号 | 23号 | 24号 | 30号 | 31号 |  |  |  | 
        
            | 奥迪A6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 
        
            | 红奥迪A4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 
        
            | 红宝马3系 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  | 
        
            | 红马6 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 2011年(八)月婚车当日报价 |  |  |  | 
        
            | 婚礼日期 | 6号 | 7号 | 13号 | 14号 | 20号 | 21号 | 27号 | 28号 |  |  |  |  |  | 
        
            | 头车系列(黑色) |  |  |  |  | 
        
            | 新款加长林肯领航员 | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  |  |  |  | 
        
            | 新款11米林肯 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  | 
        
            | 新款9米林肯 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  | 
        
            | 克莱斯勒300C | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  |  | 
        
            | 新款蝴蝶奔S320 S350 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  | 
        
            | 虎头奔S600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  | 
        
            | 新款宝马7系 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  | 
        
            | 跑车系列 | 6号 | 7号 | 13号 | 14号 | 20号 | 21号 | 27号 | 28号 |  |  |  |  | 
        
            | 保时捷 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  | 
        
            | 宝马330I硬顶 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  | 
        
            | 新款奔驰SLK200 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  | 
        
            | 宝马330CI软顶 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  | 
        
            | 宝马Z4 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  | 
        
            | 奥迪TT | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  | 
        
            | 克莱斯勒跑车(4座) | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  | 
        
            | 尾车系列 | 6号 | 7号 | 13号 | 14号 | 20号 | 21号 | 27号 | 28号 |  |  |  |  |  | 
        
            | 奥迪A6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  | 
        
            | 红宝马3系 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  | 
        
            | 红奥迪A4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 
        
            | 红色马六 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 2011年(九)月婚车当日报价 |  |  |  | 
        
            | 婚礼吉日 | 3号 | 4号 | 10号 | 11号 | 17号 | 18号 | 24号 | 25号 |  |  |  |  |  | 
        
            | 头车系列(黑色) |  |  |  | 
        
            | 新款加长林肯领航员 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  |  |  |  | 
        
            | 新款11米林肯 | 2000 | 1800 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |  |  |  |  |  | 
        
            | 新款9米林肯 | 1800 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 |  |  |  |  |  | 
        
            | 克莱斯勒300C | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  |  | 
        
            | 新款蝴蝶奔S320 S350 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  | 
        
            | 虎头奔S600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  | 
        
            | 新款宝马7系 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  | 
        
            | 跑车系列 | 3号 | 4号 | 10号 | 11号 | 17号 | 18号 | 24号 | 25号 |  |  |  |  |  | 
        
            | 保时捷 | 2200 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  | 
        
            | 宝马330I硬顶 | 2200 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  | 
        
            | 新款奔驰SLK200 | 2200 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  | 
        
            | 宝马330CI软顶 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 |  |  |  |  |  | 
        
            | 宝马Z4 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  | 
        
            | 奥迪TT | 1500 | 1300 | 1500 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  | 
        
            | 克莱斯勒跑车(4座) | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  | 
        
            | 尾车系列 | 3号 | 4号 | 10号 | 11号 | 17号 | 18号 | 24号 | 25号 |  |  |  |  |  | 
        
            | 奥迪A6 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 | 450 |  |  |  |  |  | 
        
            | 红宝马3系 | 700 | 700 | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  | 
        
            | 红奥迪A4 | 500 | 500 | 550 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |  |  |  |  |  | 
        
            | 红色马六 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |  | 
    
 
 

 
关键字: